こだまプレミアムスクール
こだま幼稚園の卒園生のための学童保育をスタートします。こだま幼稚園の卒園生は、広範囲の小学校に進学しますが、長期休暇中だけでも、集まって、これからの探究型学習の基本を身につける経験ができたらと思い、開催いたします。
毎日でも、週1日でも、夏休みだけでも、ご希望に合わせてご利用ください。


ダンス・ストレッチで身体を動かそう! 素読で日本語のセンスを磨く
こだまプレミアムスクール概要 | ||
利用時間 | 平日の基本利用時間 15:00~18:00 長期休業中の利用時間 8:30~18:00 早朝8:00~8:30、延長18:00~18:30は事前予約にて利用可能 |
|
場所 | ルークス2階(寺子屋の建物を使う場合もあります) | |
平日利用料金 |
スポット利用 1,200円/回(お迎えない場合は割引があります)*1 |
|
1日利用料金 |
6時間 2,500円/日 以後の追加350円/時間 *1 *下部料金表参照 |
|
延長料金 |
8:00~8:30、18:00~18:30共に300円(事前予約必要)*1 |
|
登録費用 |
3,000円/年(スポーツ安全保険料含む) |
|
その他費用 |
おやつ代50円/日 |
|
活動内容 |
・こだま幼稚園でやっていた音読・素読を継続します。 |
|
ご利用手順 |
HPから申込→登録費(3,000円納入・保険料含む)→利用開始 |
|
申し込み |
↓インターネットでお申し込みをお願いします。
|
開催日カレンダー
平日利用可能日 | 1日預かり対応日 | 休業日 | ||||||||||||||||||
2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | ||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
平日15回 | 1日4回 | 平日18回 | 平日22回 |
平日スクールの主な流れ | ||||||
15:00~ | お迎え・登塾 | |||||
15:30~ | おやつ・自由遊び | |||||
16:00~ | 素読・宿題・プリント | |||||
17:00~ | ダンス・ストレッチ等 | |||||
17:30~ | 外遊び | |||||
18:00 | また明日! | |||||
~18:30 | 延長(事前予約・別料金) |
平日早帰りスクールの主な流れ | ||||||
11:30~ | お迎え・登塾・昼食準備 | |||||
12:15~ | 昼食・昼食後の整理整頓 | |||||
13:00~ | 自由遊び | |||||
14:30~ | おやつ作り | |||||
15:00~ | おやつ・片付け | |||||
15:30~ | 素読・宿題・プリント | |||||
17:00~ | ダンス・ストレッチ等 | |||||
17:30~ | 外遊び | |||||
18:00 | また明日! | |||||
~18:30 | 延長(事前予約・別料金) |
春休み・夏休み・冬休み中のスクールの主な流れ | ||||||||||||
ス ク | ル デ | |
8:00~8:30 | 時間外受入れ(事前予約・別料金) | ||||||||||
8:30~9:30 | 登塾順に宿題・プリント | |||||||||||
9:30~10:00 | ラフター・ダンス・ストレッチ | |||||||||||
10:00~11:30 | 素読・テーマ学習・プリント | |||||||||||
11:30~ | 外遊び | |||||||||||
12:00~ | 昼食準備・昼食・昼食後の整理整頓 | |||||||||||
13:00~ | 自由遊び | |||||||||||
14:30~ | おやつ作り | |||||||||||
15:00~ | おやつ・片付け | |||||||||||
15:30~ | 素読・テーマ学習 | |||||||||||
17:00~ | 外遊び | |||||||||||
18:00 | また明日! | |||||||||||
18:00~18:30 | 延長 (事前予約・別料金) |
春休み・夏休み・冬休み中のスクールの主な流れ | ||||||||||||
遠 足 日 |
8:00~8:30 | 時間外受入れ(事前予約・別料金) | ||||||||||
8:30~ | 集合・出発・公共交通機関で移動 | |||||||||||
10:00 | 群馬の森・高崎市科学館・美術館・群馬県庁等でテーマ学習 | |||||||||||
12:00~ | 昼食・自由遊び | |||||||||||
14:00~ | 公共交通機関で移動 | |||||||||||
15:30~ | 帰塾・休憩・おやつ | |||||||||||
16:30~ | 素読・宿題・プリント | |||||||||||
18:00 | また明日! | |||||||||||
18:00~18:30 | 延長 (事前予約・別料金) | |||||||||||
備 考 |
小旅行の場合、行き先によって時間が多少前後します。
気象状況や社会状況により急に変更される場合があります。 お弁当・飲み物等をご用意ください。 公共交通機関や施設の入場料等費用は各自でご負担頂きます。 保険加入の場合は、ご負担をお願い致します。 |
料金表
平日学童(お迎えあり) | 8:30~18:00の間の8時間を利用する場合 | |||||||||||||
平日 | 単価 | 月額 | 休日 | 単価 | 月額 | 月額合計 | 月決め | |||||||
4月 | 15 | 1,200 | 18,000 | 4 | 3,200 | 12,800 | 30,800 | |||||||
5月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 21,600 | ||||||||||
6月 | 22 | 1,200 | 26,400 | 26,400 | ||||||||||
7月 | 15 | 1,200 | 18,000 | 5 | 3,200 | 16,000 | 34,000 | 32,500 | ||||||
8月 | 2 | 1,200 | 2,400 | 13 | 3,200 | 41,600 | 44,000 | 40,000 | ||||||
9月 | 20 | 1,200 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
10月 | 19 | 1,200 | 22,800 | 1 | 3,200 | 3,200 | 26,000 | |||||||
11月 | 20 | 1,200 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
12月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 2 | 3,200 | 6,400 | 28,000 | |||||||
1月 | 16 | 1,200 | 19,200 | 2 | 3,200 | 6,400 | 25,600 | |||||||
2月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 21,600 | ||||||||||
3月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 4 | 3,200 | 12,800 | 34,400 |
平日学童(お迎えなし割引) | 8:30~18:00の間の8時間を利用する場合 | |||||||||||||
平日 | 単価 | 月額 | 休日 | 単価 | 月額 | 月額合計 | 月決め | |||||||
4月 | 15 | 1,050 | 15,750 | 4 | 3,200 | 12,800 | 28,550 | 26,800 | ||||||
5月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 18,900 | 17,000 | |||||||||
6月 | 22 | 1,050 | 23,100 | 23,100 | 19,000 | |||||||||
7月 | 15 | 1,050 | 15,750 | 5 | 3,200 | 16,000 | 31,750 | 26,600 | ||||||
8月 | 2 | 1,050 | 2,100 | 13 | 3,200 | 41,600 | 43,700 | 37,500 | ||||||
9月 | 20 | 1,050 | 21,000 | 21,000 | 18,000 | |||||||||
10月 | 19 | 1,050 | 19,950 | 1 | 3,200 | 3,200 | 23,150 | 20,200 | ||||||
11月 | 20 | 1,050 | 21,000 | 21,000 | 18,000 | |||||||||
12月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 2 | 3,200 | 6,400 | 25,300 | 22,400 | ||||||
1月 | 16 | 1,050 | 16,800 | 2 | 3,200 | 6,400 | 23,200 | 20,400 | ||||||
2月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 18,900 | 17,000 | |||||||||
3月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 4 | 3,200 | 12,800 | 31,700 | 28,500 |
平日のお迎えあり | 8:30~18:00の間の6時間を利用する場合 | |||||||||||||
平日 | 単価 | 月額 | 休日 | 単価 | 月額 | 月額合計 | 月決め | |||||||
4月 | 15 | 1,200 | 18,000 | 4 | 2,500 | 10,000 | 28,000 | |||||||
5月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 21,600 | ||||||||||
6月 | 22 | 1,200 | 26,400 | 26,400 | ||||||||||
7月 | 15 | 1,200 | 18,000 | 5 | 2,500 | 12,500 | 30,500 | 29,000 | ||||||
8月 | 2 | 1,200 | 2,400 | 13 | 2,500 | 32,500 | 34,900 | 31,000 | ||||||
9月 | 20 | 1,200 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
10月 | 19 | 1,200 | 22,800 | 1 | 2,500 | 3,200 | 26,000 | |||||||
11月 | 20 | 1,200 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
12月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 2 | 2,500 | 5,000 | 26,600 | |||||||
1月 | 16 | 1,200 | 19,200 | 2 | 2,500 | 5,000 | 24,200 | |||||||
2月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 21,600 | ||||||||||
3月 | 18 | 1,200 | 21,600 | 4 | 2,500 | 10,000 | 31,600 |
平日のお迎えなし | 8:30~18:00の間の6時間を利用する場合 | |||||||||||||
平日 | 単価 | 月額 | 休日 | 単価 | 月額 | 月額合計 | 月決め | |||||||
4月 | 15 | 1,050 | 15,750 | 4 | 2,500 | 10,000 | 25,750 | 24,000 | ||||||
5月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 18,900 | 17,000 | |||||||||
6月 | 22 | 1,050 | 23,100 | 23,100 | 19,000 | |||||||||
7月 | 15 | 1,050 | 15,750 | 5 | 2,500 | 12,500 | 28,250 | 24,500 | ||||||
8月 | 2 | 1,050 | 2,100 | 13 | 2,500 | 32,500 | 34,600 | 30,000 | ||||||
9月 | 20 | 1,050 | 21,000 | 21,000 | 18,000 | |||||||||
10月 | 19 | 1,050 | 19,950 | 1 | 2,500 | 3,200 | 23,150 | 19,500 | ||||||
11月 | 20 | 1,050 | 21,000 | 21,000 | 18,000 | |||||||||
12月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 2 | 2,500 | 5,000 | 23,900 | 21,000 | ||||||
1月 | 16 | 1,050 | 16,800 | 2 | 2,500 | 5,000 | 21,800 | 19,000 | ||||||
2月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 18,900 | 17,000 | |||||||||
3月 | 18 | 1,050 | 18,900 | 4 | 2,500 | 10,000 | 28,900 | 26,000 |
(最終更新日2021年03月25日)